IT之家1月10日消息 日前,國內(nèi)數(shù)據(jù)分析公司Trustdata發(fā)布2018年12月移動互聯(lián)網(wǎng)全行業(yè)排行榜,這份榜單對前200名頭部App的月活數(shù)據(jù)進行分析,最終微信月活數(shù)達(dá)到10.3億,QQ月活達(dá)5.8億,支付寶月活4.1億,位列前三位。
根據(jù)Trustdata的數(shù)據(jù),榜單前三十名中,支付寶、QQ音樂、百度地圖、騰訊視頻以及抖音短視頻五款A(yù)pp上月相比于2018年11月月活人數(shù)環(huán)比上升最為明顯。
以下為前20名榜單:
應(yīng)用名稱 | 類別 | MAU(萬) |
微信 | 社交 | 103048 |
社交 | 58437 | |
支付寶 | 金融 | 41330 |
百度 | 實用工具 | 32463 |
WiFi萬能鑰匙 | 系統(tǒng)工具 | 31329 |
淘寶 | 移動購物 | 30290 |
騰訊視頻 | 視頻 | 28568 |
抖音短視頻 | 視頻 | 27739 |
愛奇藝 | 視頻 | 25203 |
QQ瀏覽器 | 系統(tǒng)工具 | 24430 |
酷狗音樂 | 音頻娛樂 | 21034 |
騰訊新聞 | 資訊 | 20246 |
快手 | 視頻 | 19559 |
今日頭條 | 資訊 | 19074 |
拼多多 | 移動購物 | 17877 |
UC瀏覽器 | 系統(tǒng)工具 | 15714 |
應(yīng)用寶 | 應(yīng)用管理 | 13745 |
優(yōu)酷 | 視頻 | 13451 |
騰訊手機管家 | 系統(tǒng)工具 | 12692 |
微博 | 博客 | 12674 |
QQ音樂 | 音頻娛樂 | 12580 |
高德地圖 | 地圖導(dǎo)航 | 12503 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。