IT之家1月9日消息 今日,按照企業(yè)市值或估值排名,胡潤研究院發(fā)布了《2019胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)》。其中,阿里巴巴、騰訊和平安保險(xiǎn)以3.8萬億、2.9萬億和1.5萬億市值位列前三位,華為則以1.2萬億估值位列第四。
此外,美團(tuán)點(diǎn)評以5500億市值排名第六,前十名中還有估值5300億的字節(jié)跳動(dòng)和估值3600億的滴滴出行成立不到十年。
胡潤研究院表示,前十名總估值為12.6萬億。作為對比,五年前的前十名總估值為4.9萬億,十年前的前十名總估值為1.5萬億。
2019胡潤中國500強(qiáng)民營企業(yè)前50名包括:
排名 | 公司 | 價(jià)值(億元) | 主業(yè) |
1 | 阿里巴巴 | 38,100 | 電子商務(wù) |
2 | 騰訊控股 | 28,500 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
3 | 中國平安保險(xiǎn) | 15,000 | 金融 |
4 | 華為投資控股 | 12,000 | 電信解決方案、智能手機(jī) |
5 | 螞蟻金服 | 10,000 | 金融科技 |
6 | 美團(tuán)點(diǎn)評 | 5,500 | 生活服務(wù) |
7 | 字節(jié)跳動(dòng) | 5,300 | 傳媒和娛樂 |
8 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3,800 | 醫(yī)藥 |
9 | 美的集團(tuán) | 3,770 | 家電制造 |
10 | 滴滴出行 | 3,600 | 共享出行 |
11 | 格力電器 | 3,470 | 家電 |
12 | 京東集團(tuán) | 3,320 | 電子商務(wù) |
13 | 海康威視 | 2,950 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 |
14 | 拼多多 | 2,930 | 電子商務(wù) |
15 | 百 度 | 2,890 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) |
15 | 海天調(diào)味食品 | 2,890 | 調(diào)味品 |
17 | 網(wǎng)易 | 2,825 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
18 | 陸金所 | 2,700 | 金融科技 |
19 | 中國民生銀行 | 2,600 | 銀行 |
20 | 中國恒大集團(tuán) | 2,210 | 房地產(chǎn)、投資 |
21 | 邁瑞生物醫(yī)療電子 | 2,185 | 醫(yī)療器械 |
22 | 泰康保險(xiǎn) | 2,150 | 保險(xiǎn) |
23 | 碧桂園控股 | 2,140 | 房地產(chǎn) |
24 | 小米集團(tuán) | 1,940 | 智能手機(jī)、智能家電 |
25 | 寧德時(shí)代 | 1,930 | 鋰電池 |
26 | 牧原食品 | 1,900 | 畜牧 |
26 | 溫氏食品集團(tuán) | 1,900 | 家禽養(yǎng)殖、動(dòng)物保健 |
28 | 立訊精密工業(yè) | 1,820 | 電腦連接線 |
29 | 安踏 | 1,800 | 體育用品 |
30 | 伊利實(shí)業(yè)集團(tuán) | 1,780 | 食品飲料 |
31 | 好未來 | 1,760 | 教育 |
32 | 龍湖集團(tuán) | 1,720 | 房地產(chǎn) |
33 | 順豐控股 | 1,675 | 快遞 |
34 | 海底撈 | 1,570 | 餐飲 |
35 | 融創(chuàng)中國控股 | 1,530 | 房地產(chǎn) |
36 | 微眾銀行 | 1,500 | 金融科技 |
37 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 1,450 | 醫(yī)藥 |
38 | 藥明康德 | 1,430 | 生物醫(yī)藥 |
39 | 三六零安全科技 | 1,400 | 網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù) |
40 | 三一集團(tuán) | 1,390 | 重型機(jī)械 |
40 | 申洲國際 | 1,390 | 紡織、服裝 |
42 | 攜程 | 1,360 | 互聯(lián)網(wǎng)旅游服務(wù) |
43 | 京東數(shù)科 | 1,330 | 金融 |
43 | 新東方教育科技集團(tuán) | 1,330 | 教育 |
45 | OPPO | 1,300 | 智能手機(jī) |
45 | 恒力集團(tuán) | 1,300 | 化纖、石化、房地產(chǎn) |
47 | 萬達(dá)集團(tuán) | 1,290 | 房地產(chǎn)、文化、投資 |
48 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán) | 1,250 | 醫(yī)療服務(wù) |
49 | 新奧集團(tuán) | 1,240 | 天然氣、能源化工 |
50 | VIVO | 1,200 | 智能手機(jī) |
50 | 翰森制藥 | 1,200 | 醫(yī)藥 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。