IT之家2月26日消息 IT之家獲悉,胡潤研究院今日發(fā)布的《2020世茂深港國際中心·胡潤全球富豪榜》顯示,亞馬遜創(chuàng)始人杰夫·貝佐斯以9800億元(人民幣,下同)連續(xù)第三年成為全球首富,馬云家族以3150億元成為華人第一。
IT之家了解到,該榜單的上榜企業(yè)家財富計算截止日期為2020年1月31日,這也是胡潤研究院連續(xù)第九年發(fā)布“全球富豪榜”。榜單顯示,全球十億美金企業(yè)家人數(shù)增加346人,達到創(chuàng)紀錄的2816人。
《2020世茂深港國際中心·胡潤全球富豪榜》前十位:
排名 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 公司 | 年齡 | 居住國 |
1- | 杰夫·貝佐斯 | 9,800 | -5% | 亞馬遜 | 56 | 美國 |
2↑ | 伯納德·阿諾特 | 7,500 | 24% | 酩悅·軒尼詩-路易·威登 | 70 | 法國 |
3↓ | 比爾·蓋茨 | 7,400 | 10% | 微軟 | 64 | 美國 |
4↓ | 沃倫·巴菲特 | 7,100 | 16% | 伯克希爾·哈撒韋 | 89 | 美國 |
5- | 馬克·扎克伯格 | 5,900 | 5% | 35 | 美國 | |
6↑ | 阿曼西奧·奧特加 | 5,700 | 45% | 蒂則諾 | 83 | 西班牙 |
7↓ | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 5,000 | 9% | 墨西哥美洲電信公司 | 80 | 墨西哥 |
8- | 謝爾蓋·布林 | 4,800 | 26% | 谷歌 | 46 | 美國 |
9↑ | 拉里·佩奇 | 4,690 | 26% | 谷歌 | 46 | 美國 |
9↓ | 穆克什·安巴尼 | 4,690 | 24% | 瑞來斯 | 62 | 印度 |
9* | 史蒂夫·鮑爾默 | 4,690 | 63% | 微軟 | 63 | 美國 |
▲ *對比去年新進前十名
《2020世茂深港國際中心·胡潤全球富豪榜》中國Top 20:
姓名 | 財富(億元人民幣) | 財富變化% | 全球排名 | 主要財富來源 | 年齡 | 居住地 | |
1- | 馬云家族 | 3,150 | 15% | 21 | 阿里系 | 56 | 杭州 |
2- | 馬化騰 | 3,080 | 16% | 22 | 騰訊 | 49 | 深圳 |
3- | 許家印 | 2,310 | -11% | 31 | 恒大 | 62 | 廣州 |
4- | 李嘉誠 | 2,000 | -3% | 35 | 長江實業(yè) | 92 | 香港 |
4* | 孫飄揚、鐘慧娟夫婦 | 2,000 | 155% | 35 | 恒瑞醫(yī)藥、翰森制藥 | 62, 59 | 連云港 |
6↓ | 李兆基 | 1,890 | 0% | 38 | 恒基兆業(yè) | 92 | 香港 |
6- | 楊惠妍家族 | 1,890 | 17% | 38 | 碧桂園 | 39 | 佛山 |
8↓ | 何享健家族 | 1,820 | 37% | 41 | 美的 | 78 | 佛山 |
9↑ | 丁磊 | 1,540 | 47% | 45 | 網(wǎng)易 | 49 | 杭州 |
10* | 秦英林、錢瑛夫婦 | 1,330 | 206% | 56 | 牧原 | 55, 54 | 南陽 |
10↑ | 王衛(wèi) | 1,330 | 46% | 56 | 順豐 | 49 | 香港 |
12↑ | 黃崢 | 1,260 | 20% | 60 | 拼多多 | 40 | 上海 |
12* | 張志東 | 1,260 | 50% | 60 | 騰訊 | 48 | 深圳 |
14↓ | 鄭家純家族 | 1,190 | 0% | 68 | 周大福 | 72 | 香港 |
14↓ | 劉鑾雄家族 | 1,190 | 6% | 68 | 華人置業(yè) | 69 | 香港 |
14↓ | 王健林家族 | 1,190 | 0% | 68 | 萬達 | 66 | 北京 |
14↓ | 嚴昊 | 1,190 | -6% | 68 | 太平洋建設 | 34 | 南京 |
18↓ | 姚振華 | 1,120 | 14% | 82 | 寶能 | 50 | 深圳 |
18* | 張勇、舒萍夫婦 | 1,120 | 90% | 82 | 海底撈 | 49, 50 | 北京 |
20* | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 1,050 | 50% | 91 | 恒力 | 49, 53 | 蘇州 |
20* | 李書福家族 | 1,050 | 36% | 91 | 吉利 | 57 | 杭州 |
20- | 許榮茂家族 | 1,050 | 15% | 91 | 世茂 | 70 | 香港 |
20↓ | 郭鶴年 | 1,050 | 7% | 91 | 郭氏 | 96 | 香港 |
▲ *對比去年新進前20名
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。