IT之家 8 月 3 日消息,今日中午,《財(cái)富》雜志發(fā)布了一年一度的《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)排行榜。
其中,沃爾瑪連續(xù)第 9 年成為全球最大公司,亞馬遜上升至第 2 位,中國的國家電網(wǎng)公司位居第 3 位,中石油、中石化分別位居第 4、第 5 位。大眾公司的排名(第 8 位)超過豐田汽車(第 13 位),奪回“全球最大汽車生產(chǎn)商”的頭銜。
數(shù)據(jù)顯示,今年《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)排行榜企業(yè)的營業(yè)收入總和約為 37.8 萬億美元,比上年大幅上漲 19.2%,為該榜單有史以來最大漲幅,相當(dāng)于當(dāng)年全球 GDP 的五分之二。進(jìn)入排行榜的門檻(最低銷售收入)也從 240 億美元躍升至 286 億美元。
IT之家了解到,具體來看,2022 年《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)前十位分別為:沃爾瑪、亞馬遜、國家電網(wǎng)有限公司、中國石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國石油化工集團(tuán)有限公司、沙特阿美公司、蘋果公司、大眾公司、中國建筑集團(tuán)有限公司、CVS Health 公司。
《財(cái)富》雜志表示,中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東、阿里巴巴和騰訊,在今年榜單的排名均有上升,分別位列第 46 位、第 55 位和第 121 位。這也是三家企業(yè)登上榜單以來名次最高的一年。
此外,華為投資控股有限公司位列第 96 位,浙江吉利控股集團(tuán)有限公司位居第 229 位,小米集團(tuán)位列第 266 位,比亞迪股份有限公司排在第 436 位。谷歌母公司 Alphabet 位居第 17 位,三星電子排行第 18,微軟位列第 33 位,美國電動汽車公司特斯拉排在第 242 位。
以下為 2022 年《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)前一百位名單:
排名 | 中文名 | 國家 |
1 | 沃爾瑪 | 美國 |
2 | 亞馬遜 | 美國 |
3 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 中國 |
4 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 中國 |
5 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 中國 |
6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
7 | 蘋果公司 | 美國 |
8 | 大眾公司 | 德國 |
9 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 中國 |
10 | CVS Health 公司 | 美國 |
11 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 美國 |
12 | 埃克森美孚 | 美國 |
13 | 豐田汽車公司 | 日本 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 |
15 | 殼牌公司 | 英國 |
16 | 麥克森公司 | 美國 |
17 | Alphabet 公司 | 美國 |
18 | 三星電子 | 韓國 |
19 | 托克集團(tuán) | 新加坡 |
20 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 中國 |
21 | 美源伯根公司 | 美國 |
22 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國 |
23 | 嘉能可 | 瑞士 |
24 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 中國 |
25 | 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 | 中國 |
26 | 開市客 | 美國 |
27 | 道達(dá)爾能源公司 | 法國 |
28 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 中國 |
29 | Stellantis 集團(tuán) | 荷蘭 |
30 | 信諾 | 美國 |
31 | 中國中化控股有限責(zé)任公司 | 中國 |
32 | 美國電話電報公司 | 美國 |
33 | 微軟 | 美國 |
34 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 中國 |
35 | 英國石油公司 | 英國 |
36 | 嘉德諾 | 美國 |
37 | 雪佛龍 | 美國 |
38 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán) | 德國 |
39 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 中國 |
40 | 中國人壽保險(集團(tuán))公司 | 中國 |
41 | 三菱商事株式會社 | 日本 |
42 | 中國銀行股份有限公司 | 中國 |
43 | 家得寶 | 美國 |
44 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
45 | 沃博聯(lián) | 美國 |
46 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
47 | 安聯(lián)保險集團(tuán) | 德國 |
48 | 安盛 | 法國 |
49 | 馬拉松原油公司 | 美國 |
50 | Elevance Health 公司 | 美國 |
51 | 克羅格 | 美國 |
52 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 俄羅斯 |
53 | 福特汽車公司 | 美國 |
54 | 威瑞森電信 | 美國 |
55 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 中國 |
56 | 富騰公司 | 芬蘭 |
57 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 | 中國 |
58 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 中國 |
59 | 寶馬集團(tuán) | 德國 |
60 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
61 | 本田汽車 | 日本 |
62 | 德國電信 | 德國 |
63 | 摩根大通公司 | 美國 |
64 | 通用汽車公司 | 美國 |
65 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 中國 |
66 | Centene 公司 | 美國 |
67 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
68 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
69 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 中國 |
70 | 中國華潤有限公司 | 中國 |
71 | Meta Platforms 公司 | 美國 |
72 | 意大利忠利保險公司 | 意大利 |
73 | 美國康卡斯特電信公司 | 美國 |
74 | Phillips 66 公司 | 美國 |
75 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 中國 |
76 | 正威國際集團(tuán)有限公司 | 中國 |
77 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
78 | 日本伊藤忠商事株式會社 | 日本 |
79 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 中國 |
80 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 中國 |
81 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 中國 |
82 | 瓦萊羅能源公司 | 美國 |
83 | 日本電報電話公司 | 日本 |
84 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 法國 |
85 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國 |
86 | 戴爾科技公司 | 美國 |
87 | 塔吉特公司 | 美國 |
88 | 三井物產(chǎn)株式會社 | 日本 |
89 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 中國 |
90 | 意大利國家電力公司 | 意大利 |
91 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 中國 |
92 | 現(xiàn)代汽車 | 韓國 |
93 | 房利美 | 美國 |
94 | 日本郵政控股公司 | 日本 |
95 | 法國電力公司 | 法國 |
96 | 華為投資控股有限公司 | 中國 |
97 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 | 美國 |
98 | 印度人壽保險公司 | 印度 |
99 | 德國郵政敦豪集團(tuán) | 德國 |
100 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。