IT之家 8 月 29 日消息,拼多多今日發(fā)布了截至 2022 年 6 月 30 日的第二季度財報。
財報顯示,拼多多二季度收入為 314.396 億元,同比增長 36%;凈利潤 88.96 億元,市場預(yù)期 33.35 億元,去年同期 24.15 億元。在美國通用會計準(zhǔn)則下,本季度的營銷費用為 113.434 億元,占收入的比例降至 36%。
此外,受到一些項目被動延期以及差旅商務(wù)活動大幅減少等偶發(fā)因素影響,拼多多二季度運營費用為 147.8 億元,占收入的比例從去年同期的 57% 下降至本季度的 47%。
不按美國通用會計準(zhǔn)則(Non-GAAP),歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為 107.763 億元(約合 16.089 億美元),與上年同期的 41.253 億元相比增長 161%。
同時,拼多多還強調(diào):公司進一步加碼研發(fā),本季度研發(fā)費用同比增長 12%。拼多多董事長兼首席執(zhí)行官陳磊表示,二季度市場需求增強,消費呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)趨勢。
截至IT之家發(fā)稿,拼多多盤前大漲,一度漲超 10%。
第二季度業(yè)績:
總營收為 314.396 億元(約 46.938 億美元),與上年同期的 230.462 億元相比增長 36%。
來自在線營銷服務(wù)和其他業(yè)務(wù)的營收為 251.727 億元(約合 37.582 億美元),較 2021 年同期的 180.804 億元增長 39%。
交易服務(wù)營收為 62.162 億元(約合 9.281 億美元),較 2021 年同期的 30.076 億元增長 107%。
來自商品銷售的營收為 5070 萬元(約合 760 萬美元),較 2021 年同期的 19.582 億元下滑 97%。
營收成本為 79.619 億元(約合 11.887 億美元),與上年同期的 78.979 億元相比增長 1%。
整體運營開支為 147.805 億元(約合 22.067 億美元),而上年同期為 131.509 億元。
銷售與營銷開支為 113.434 億元(約合 16.935 億美元),與上年同期的 103.879 億元相比增長 9%。
總務(wù)與行政開支為 8.257 億元(約合 1.233 億美元),與上年同期的 4.342 億元相比增長 90%。
研發(fā)開支為 26.114 億元(約合 3.899 億美元),與上年同期的 23.288 億元相比增 12%。
運營利潤為 86.972 億元(約合 12.985 億美元),與上年同期的 19.975 億元相比增長 335%。
不按美國通用會計準(zhǔn)則,運營利潤為 105.415 億元(約合 15.738 億美元),與上年同期的 31.852 億元相比增長 231%。
歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為 88.963 億元(約合 13.282 億美元),與上年同期的 24.146 億元相比增長 268%。
不按美國通用會計準(zhǔn)則,歸屬于拼多多普通股股東的凈利潤為 107.763 億元(約合 16.089 億美元),與上年同期的 41.253 億元相比增長 161%。
每股美國存托股(ADS)基本收益為 7.06 元(約合 1.05 美元),每股美國存托股攤薄收益為 6.22 元(約合 0.93 美元),而上年同期每股 ADS 基本和攤薄收益分別為 1.93 元和 1.69 元。
不按美國通用會計準(zhǔn)則,每股美國存托股(ADS)攤薄收益為 7.54 元(約合 1.13 美元),而上年同期每股 ADS 攤薄收益 2.85 元。
用于運營活動的凈現(xiàn)金為 193.739 億元(約合 28.924 億美元),而 2021 年同期為 73.712 億元。
截至 2022 年 6 月 30 日,拼多多持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物和短期投資為 1194 億元(約合 178 億美元),而截至 2021 年 12 月 31 日為 929 億元。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。