IT之家 12 月 5 日消息,型號(hào)為 V2243A 的 iQOO 11 今日現(xiàn)身中國電信終端產(chǎn)品庫,擁有 12GB + 256GB、8GB + 256GB、16GB + 256GB、16GB + 512GB 四種存儲(chǔ)規(guī)格,提供賽道版、傳奇版、曼島特別版 3 種配色。
產(chǎn)品庫信息顯示,iQOO 11 前置 1600 萬像素?cái)z像頭,后置 5000 萬像素 + 1300 萬像素 + 800 萬像素?cái)z像頭組合。
IT之家了解到,iQOO 11 重 205 克,擁有 164.86×77.07×8.72mm 機(jī)身尺寸,采用 6.78 英寸 3200×1440 分辨率屏幕。
配置方面,iQOO 11 搭載 SM8550(驍龍 8 Gen2)處理器,內(nèi)置 5000 mAh 電池,無 3.5mm 耳機(jī)孔。其中,驍龍 8 Gen2 采用 4nm 工藝制程,為全新 1+2+2+3 架構(gòu),包括一個(gè)主頻 3.2GHz 基于 Cortex-X3 的 Kryo 超大核、四個(gè) 2.8GHz 的性能核心(2×Cortex A715+ 2×Cortex A710)以及三個(gè) 2.0GHz 的 Cortex-A510 能效核心。
附 iQOO 11 詳細(xì)參數(shù)列表:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
其他操作系統(tǒng)平臺(tái)及版本 | 無 |
廠商全稱 | 維沃移動(dòng)通信有限公司 |
品牌 | vivo |
產(chǎn)品型號(hào) | V2243A |
指紋識(shí)別 | 是 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 20221203 |
電池配件 | 單電單充 |
其它標(biāo)配配件 | 其他___, 數(shù)據(jù)線,使用手冊(cè),耳機(jī),皮套 / 手機(jī)殼 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,CDMA BC1,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B7,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B12,FDD-LTE B17,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,FDD-LTE B20,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n3,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
載波聚合(CA) | 支持 |
是否支持電信 800MHz | 支持 |
是否支持中國電信 VoLTE | 支持 |
AP 型號(hào) | SM8550 |
AP 主頻 | 3200 |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | 無 |
智能操作系統(tǒng) | Android 13 |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 200000 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 不支持 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),重力感應(yīng),距離感應(yīng) |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
U 盤模式 | 支持 |
NFC | 支持 |
藍(lán)牙無線通信 | 支持 |
WLAN 無線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
電池類型 | 鋰電 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
電池容量(單位:毫安時(shí)) | 5000 |
在線空中升級(jí) | 支持 |
MEID | 支持 |
長短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
外觀類型 | 直板 |
天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
外殼材質(zhì) | 塑料 + 素皮 |
產(chǎn)品尺寸 | 164.86×77.07×8.72 |
產(chǎn)品重量 | 205 |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
耳機(jī)接口 | Type-C |
其他接口 | 無 |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
顯示分辯率 | 3200*1440 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤類型 | 無 |
鍵盤材質(zhì) | NA |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。