IT之家 2 月 23 日消息,雷蛇推出了 2023 年款靈刃 15 游戲筆記本,在美國市場的起售價為 2500 美元(IT之家備注:當(dāng)前約 17250 元人民幣),目前已經(jīng)在雷蛇美國官網(wǎng)上架開售。
2023 年款靈刃 15 游戲筆記本配備了第 13 代英特爾酷睿 i7-13800H CPU 和英偉達(dá) GeForce RTX 40 系列顯卡,最高可以配置 RTX 4070M。
2023 年款靈刃 15 游戲筆記本重量不到 4.5 磅,采用 16:9 QHD 顯示屏,刷新率為 240Hz。該屏幕具有 2.5 毫秒的響應(yīng)時間和 100% DCI-P3 色域,還支持 NVIDIA G-SYNC。
2023 年款靈刃 15 游戲筆記本后續(xù)可以升級存儲和內(nèi)存。筆記本電腦的存儲容量最高可達(dá) 4TB,內(nèi)存最高可達(dá) 64GB。
2023 年款靈刃 15 游戲筆記本搭配 80Wh 的電池,Razer 表示筆記本電腦的電池續(xù)航時間應(yīng)該長達(dá) 6 小時。當(dāng)然,這個數(shù)字在很大程度上取決于 PC 運(yùn)行的游戲或應(yīng)用程序。
IT之家查詢雷蛇中國官網(wǎng),并未上架 2023 年款靈刃 15 游戲筆記本。
名稱 | Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) - RTX 4060 Model | Razer Blade 15QHD 240Hz (G-Sync) - RTX 4070 Model |
---|---|---|
操作系統(tǒng) | Windows 11 Home - 64-Bit | Windows 11 Home - 64-Bit |
處理器 | 2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache | 2.5GHz 14-core Intel i7-13800H processor, Turbo Boost up to 5.2GHz, with 24MB of Cache |
核心 / 線程數(shù)量 | 20 Cores / 28 Threads | 20 Cores / 28 Threads |
時鐘頻率 | 2.5 GHz / 5.2 GHz (Base / Max Turbo) | 2.5 GHz / 5.2 GHz (Base / Max Turbo) |
無線 | Killer? Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) | Killer? Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/az) |
緩存 | 24MB | 24MB |
顯卡 | NVIDIA? GeForce? RTX 4060 (8GB GDDR6 VRAM) | NVIDIA? GeForce? RTX 4070 (8GB GDDR6 VRAM) |
顯卡其它特性 | GPU Boost - Yes Battery Boost - Yes Whisper Mode - Yes Advanced Optimus - Yes | GPU Boost - Yes Battery Boost - Yes Whisper Mode - Yes Advanced Optimus - Yes |
屏幕 | 15.6" QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated | 15.6" QHD 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync, 2.5ms, individually factory calibrated |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory (slotted) | 16GB DDR5 5200MHz dual-channel memory (slotted) |
存儲 | 1TB PCIe Gen4 M.2 (2 NVMe 1-sided drive) | 1TB PCIe Gen4 M.2 (2 NVMe 1-sided drive) |
Thunderbolt | 2 x Thunderbolt 4? (USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU output Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W | 2 x Thunderbolt 4? (USB 3.2 Gen 2) Type-C with Power Delivery and Display Port 1.4 with Nvidia GPU output Charging supported with 20V USB-C chargers with PD 3.0, up to 100W |
USB-A 3.2 Gen 2 | 3 | 3 |
HDMI 2.1 output | Yes | Yes |
UHS-II SD Card Reader | Yes | Yes |
Audio Jack | 3.5mm Combo-Jack | 3.5mm Combo-Jack |
Speakers | Stereo 2.0 | 2 Speakers | Stereo 2.0 | 2 Speakers |
Audio | THX Spatial Audio | THX Spatial Audio |
鍵盤 | Anti-Ghosting | Anti-Ghosting |
鍵盤背光 | Per-Key Backlighting, powered by Razer Chroma? | Per-Key Backlighting, powered by Razer Chroma? |
觸控板 | Precision - PTP | Precision - PTP |
麥克風(fēng) | 2-mic array | 2-mic array |
Windows Hello | Yes - IR Camera | Yes - IR Camera |
Windows Cortana | Yes | Yes |
網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | Windows? Hello built-in IR FHD | Windows? Hello built-in IR FHD |
藍(lán)牙 | 5.2 | 5.2 |
安全 | Intel? Platform Trust Technology (Intel? PTT) security embedded, sTPM 2.0, Kensington Lock support | Intel? Platform Trust Technology (Intel? PTT) security embedded, sTPM 2.0, Kensington Lock support |
電池 (WH) | 80Whr | 80Whr |
電池 (mAH) | 5209 mAh | 5209 mAh |
電池重量 | 352g | 352g |
電池芯數(shù) | 4 cells | 4 cells |
電源適配器 | 230W | |
尺寸 (Approx.) | Height: 0.67” / 16.99 mm Width: 13.98” / 355 mm Depth: 9.25” / 235 mm | Height: 0.67” / 16.99 mm Width: 13.98” / 355 mm Depth: 9.25” / 235 mm |
材質(zhì) | T6 CNC Aluminum, Anodized | T6 CNC Aluminum, Anodized |
顏色 | Black with illuminated Razer Logo | Black with illuminated Razer Logo |
重量 | 4.40lbs / 2.01Kg | 4.40lbs / 2.01Kg |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。