IT之家 6 月 5 日消息,吉利汽車今日發(fā)布公告,5 月汽車銷量 12.01 萬輛,同比增長 35%。
從動力分類來看,吉利純電動汽車 5 月銷量 2.41 萬輛,同比增長 53%;插電式混動汽車 5 月銷量 2912 輛,同比減少 25%。
從各品牌來看:
極氪 5 月銷量達 8648 輛,同比增長 100%;
領(lǐng)克 5 月銷量 14489 輛,同比增長 28%;
睿藍 5 月銷量 4053 輛,同比增長 1%。
IT之家附官方匯總圖如下,吉利汽車 5 月出口銷量達 22864 輛,同比增長 45%。吉利投資的馬來西亞汽車品牌寶騰 5 月實現(xiàn)銷量 13793 輛,同比增長約 34%。
目前已經(jīng)有多個廠商公布了最新的 5 月成績。IT之家下面匯總 5 月各品牌汽車交付 / 銷量數(shù)據(jù)如下:
比亞迪汽車 5 月銷量為 240220 輛,同比增長 97.63%;
吉利 5 月純電動汽車銷量 24124 輛,同比增長 53%;
廣汽埃安 5 月銷量 45003 輛,同比增長 114%,環(huán)比增長 10%。1-5 月累計銷量 166323 輛,同比增長 119%;
理想汽車 5 月交付新車 28277 輛,同比增長 146%
哪吒汽車 5 月全系交付 13029 臺,同比增長 18%。其中海外交付 2042 臺,哪吒 GT 交付 1716 臺;
零跑汽車 5 月交付 12058 臺,環(huán)比增長超 38%;
極氪汽車 5 月交付汽車共 8678 輛同比增長約 100%;
小鵬汽車 5 月交付 7506 輛新車,環(huán)比增長 6%;
長安深藍 SL03 5 月交付量 7021 臺;
蔚來汽車 5 月交付量為 6155 輛,環(huán)比下降 7.6%;
AITO 問界系列交付新車 5629 輛,環(huán)比增長 22.7%;
嵐圖汽車 5 月交付新車 3003 臺,同比增長 231%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。