IT之家 6 月 9 日消息,型號(hào)為 CP17 的酷派大觀 50s 手機(jī)現(xiàn)身中國(guó)電信終端產(chǎn)品庫(kù),擁有 4GB + 128GB、6GB + 128GB、8GB + 128GB、8GB + 256GB 四種存儲(chǔ)規(guī)格,提供晶耀黑、星月藍(lán) 2 種配色。
電信終端產(chǎn)品庫(kù)信息顯示,酷派大觀 50s 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示:
版本 | CP17 4GB+128GB | CP17 6GB+128GB | CP17 8GB+128GB | CP17 8GB+256GB |
零售價(jià)格 | 1099 | 1299 | 1599 | 1899 |
屏幕尺寸 | 6.517 | |||
前置攝像頭 | 500 萬(wàn)像素 | |||
后置攝像頭 | 1300 萬(wàn)像素 + 8 萬(wàn)像素 | |||
RAM | 4GB | 6GB | 8GB | 8GB |
ROM | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
IT之家從產(chǎn)品庫(kù)參數(shù)中獲悉,酷派大觀 50s 重 179 克,擁有 163.46×75.41×8.48mm 的機(jī)身尺寸,采用 6.517 英寸屏幕。
配置方面,酷派大觀 50s 搭載聯(lián)發(fā)科天璣 700 處理器,內(nèi)置 4500mAh 電池,配備 3.5mm 耳機(jī)孔。
IT之家附酷派大觀 50s 詳細(xì)參數(shù)列表如下:
參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
電池配件 | 單電單充 |
其它標(biāo)配配件 | 數(shù)據(jù)線,使用手冊(cè),皮套 / 手機(jī)殼 |
廠商全稱 | 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 |
品牌 | coolpad |
產(chǎn)品型號(hào) | CP17 |
AP 型號(hào) | 天璣 700 |
AP 主頻 | 2252 |
智能操作系統(tǒng) | Android 11 |
其他操作系統(tǒng)平臺(tái)及版本 | |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 2023 06 15 |
指紋識(shí)別 | 是 |
產(chǎn)品市場(chǎng)定位 | 娛樂小資 |
載波聚合(CA) | 支持 |
用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | Android 11 |
用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
是否支持電信 800MHz | 支持 |
是否支持中國(guó)電信 VoLTE | 支持 |
在線空中升級(jí) | 支持 |
MEID | 不支持 |
長(zhǎng)短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 119009 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 不支持 |
是否支持中文繁體 | 支持 |
感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),重力感應(yīng),距離感應(yīng) |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
NFC | 不支持 |
外觀類型 | 直板 |
天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | 163.46×75.41×8.48 |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
耳機(jī)接口 | 3.5mm |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
顯示分辯率 | 720*1600 |
觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤類型 | 無(wú) |
鍵盤材質(zhì) | 無(wú) |
U 盤模式 | 支持 |
藍(lán)牙無(wú)線通信 | 支持 |
WLAN 無(wú)線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
電池類型 | 鋰電 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
電池容量(單位:毫安時(shí)) | 4500 |
產(chǎn)品重量 | 179 |
其他接口 | 無(wú) |
USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。