IT之家 8 月 18 日消息,唯品會今日發(fā)布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,唯品會第二季度總凈營收為 279 億元(約合 38 億美元),與 2022 年同期的 245 億元相比增長 13.6%。歸屬于唯品會股東的凈利潤為 21 億元(約合 2.893 億美元),與 2022 年同期的 13 億元相比增長 63.5%。不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP),歸屬于唯品會股東的凈利潤為 24 億元(約合 3.312 億美元),與 2022 年同期的 16 億元相比增長 50.8%。
第二季度運(yùn)營業(yè)績:
GMV 為 506 億元,與 2022 年同期的 406 億元相比增長 24.5%。
活躍用戶數(shù)量為 4570 萬,與 2022 年同期的 4170 萬相比增長 9.6%。
訂單總量為 2.138 億份,與 2022 年同期的 1.863 億份相比增長 14.7%。
第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績:
總凈營收為 279 億元(約合 38 億美元),與 2022 年同期的 245 億元相比增長 13.6%。
毛利潤為 62 億元(約合 8.553 億美元),與 2022 年同期的 50 億元相比增長 23.4%。毛利率為 22.2%,而 2022 年同期為 20.5%。
整體運(yùn)營開支為 45 億元(約合 6.178 億美元),與 2022 年同期同的 39 億元相比增長 13.7%。
履約開支為 22 億元(約合 3.008 億美元),與 2022 年同期的 18 億元相比增長 22.8%。
營銷開支為 8.925 億元(約合 1.231 億美元),與 2022 年同期的 5.556 億元相比增長 60.6%。
技術(shù)與內(nèi)容開支為 4.430 億元(約合 6110 萬美元),與 2022 年同期的 4.118 億元相比增長 7.6%。
總務(wù)與行政開支為 9.631 億元(約合 1.328 億美元),與 2022 年同期的 12 億元相比下降 19.4%。
運(yùn)營利潤為 19 億元(約合 2.643 億美元),與 2022 年同期的 13 億元相比增長 51.1%。
不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP),運(yùn)營利潤為 23 億元(約合 3.169 億美元),與 2022 年同期的 16 億元相比增長 48.2%。
歸屬于唯品會股東的凈利潤為 21 億元(約合 2.893 億美元),與 2022 年同期的 13 億元相比增長 63.5%。
不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP),歸屬于唯品會股東的凈利潤為 24 億元(約合 3.312 億美元),與 2022 年同期的 16 億元相比增長 50.8%。
截至 2023 年 6 月 30 日,唯品會擁有現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制性現(xiàn)金 183 億元(約合 25 億美元),短期投資 15 億元(約合 2.002 億美元)。
業(yè)績展望:
唯品會預(yù)計(jì),2023 年第三季度總凈營收將達(dá)到 216 億元至 227 億元,同比增長 0 至 5%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。