IT之家 9 月 11 日消息,東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司今日在港交所發(fā)布 8 月產(chǎn)銷快報(bào),該公司 2023 年 1-8 月累計(jì)汽車銷量為 1,290,362 輛,同比下降 23.3%。
公告顯示,該公司的母公司東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司(以下稱“東風(fēng)汽車公司”)1-8 月累計(jì)汽車銷量為 1,455,563 輛,同比下降 26.2%;該公司的附屬公司東風(fēng)汽車股份有限公司 1-8 月累計(jì)汽車銷量為 97,464 輛,同比上升 7.4%。
IT之家附東風(fēng)各品牌 1-8 月累計(jì)銷量:
東風(fēng)日產(chǎn)(含英菲尼迪):8 月銷量 59,617 輛,1-8 月銷量 446,446 輛,累計(jì)同比下滑 30.44%;
東風(fēng)汽車股份:8 月銷量 14,046 輛,1-8 月銷量 97,464 輛,累計(jì)同比增長 7.45%;
鄭州日產(chǎn):8 月銷量 2,819 輛,1-8 月銷量 32,659 輛,累計(jì)同比下滑 11.62%;
東風(fēng)本田:8 月銷量 59,025 輛,1-8 月銷量 340,854 輛,累計(jì)同比下滑 27.16%;
神龍汽車:8 月銷量 8,028 輛,1-8 月銷量 57,251 輛,累計(jì)同比下滑 25.14%;
東風(fēng)柳汽:8 月銷量 10,230 輛,1-8 月銷量 76,185 輛,累計(jì)同比下滑 29.85%;
東風(fēng)乘用車:8 月銷量 11,261 輛,1-8 月銷量 71,709 輛,累計(jì)同比下滑 38.79%;
嵐圖汽車:8 月銷量 4,009 輛,1-8 月銷量 22,182 輛,累計(jì)同比增長 99.84%;
東風(fēng)商用車:8 月銷量 7,034 輛,1-8 月銷量 67,353 輛,累計(jì)同比增長 14.23%;
東風(fēng)特種商用車:8 月銷量 1,053 輛,1-8 月銷量 13,924 輛,累計(jì)同比增長 8.08%;
易捷特新能源:8 月銷量 4,298 輛,1-8 月銷量 64,335 輛,累計(jì)同比增長 12.97%;
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。