IT之家 10 月 27 日消息,亞馬遜今日公布了 2023 年第三季財報,該季亞馬遜創(chuàng)下 1431 億美元的營收,比去年同期增長 13%,凈收入為 99 億美元(IT之家備注:當前約 724.68 億元人民幣),增長 244%。
▲ 圖源 亞馬遜
IT之家從財報中發(fā)現(xiàn),本季度亞馬遜廣告服務(wù)勢頭良好,相關(guān)營收增長了 26%,而亞馬遜的訂閱服務(wù)營收增長 14%,AWS 云服務(wù)增長 12%:
線上店鋪的營收為 573 億美元(當前約 4194.36 億元人民幣),增長 7%;
線下實體店鋪的營收為 50 億美元(當前約 366 億元人民幣),增長 6%;
第三方銷售服務(wù)的營收為 343 億美元(當前約 2510.76 億元人民幣),增長 20 %;
訂閱服務(wù)營收為 102 億美元(當前約 746.64 億元人民幣),增長 14%;
廣告服務(wù)營收為 121 億美元(當前約 885.72 億元人民幣),增長 26%;
AWS 云服務(wù)收為 231 億美元(當前約 1690.92 億元人民幣),增長 12%。
從營業(yè)利潤的角度來看,今年第三季度,亞馬遜北美零售業(yè)務(wù)創(chuàng)下 879 億美元(當前約 6434.28 億元人民幣)的營收,營業(yè)利潤為 43 億美元(當前約 314.76 億元人民幣),其中:
國際零售營收為 321 億美元(當前約 2349.72 億元人民幣),虧損 9500 萬美元(當前約 6.95 億元人民幣);
AWS 云服務(wù)營收為 231 億美元(當前約 1690.92 億元人民幣),營業(yè)利潤為 70 億美元(當前約 512.4 億元人民幣);
廣告服務(wù)的強勁表現(xiàn),也讓亞馬遜持續(xù)推動相關(guān)投資,IT之家昨日曾報道,亞馬遜正在測試面向賣家的“AI 生成廣告”工具,并提供廣告詞生成服務(wù)。
相關(guān)閱讀:
《一鍵生成廣告圖片,亞馬遜推出“賣家專用”AI 工具 Amazon Ad》
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。