IT之家 11 月 20 日消息,型號(hào)為 PJJ110 的 OPPO Reno11 Pro 5G 現(xiàn)身中國(guó)電信終端產(chǎn)品庫(kù),配備 12GB + 256GB、12GB + 512GB 兩種存儲(chǔ)規(guī)格,提供曜石黑、松石綠、月光寶石 3 種配色。
電信終端產(chǎn)品庫(kù)信息顯示,OPPO Reno11 Pro 5G 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示(IT之家注:價(jià)格信息以官方最終定價(jià)為準(zhǔn))。
版本 | PJJ110(12GB+256GB) | PJJ110(12GB+512GB) |
零售價(jià)格 | 3999 | 4199 |
屏幕尺寸 | 6.74 | |
前置攝像頭 | 3200 萬(wàn)像素 | |
后置攝像頭 | 5000 萬(wàn)像素 + 3200 萬(wàn)像素 + 800 萬(wàn)像素 | |
RAM | 12GB | 12GB |
ROM | 256GB | 512GB |
OPPO Reno11 Pro 5G 重 190 克,擁有 161.73×73.34×8.26 的機(jī)身尺寸,采用 6.74 英寸屏幕。
配置方面,OPPO Reno11 Pro 5G 搭載 SM8475 處理器(驍龍 8+ Gen 1),內(nèi)置 4700 mAh 電池,無(wú) 3.5mm 耳機(jī)孔。
IT之家附 OPPO Reno11 Pro 5G 詳細(xì)參數(shù)列表:
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)內(nèi)容 |
AP 型號(hào) | SM8475 |
產(chǎn)品市場(chǎng)定位 | 商務(wù)功能 |
電池配件 | 單電單充 |
其它標(biāo)配配件 | 其他___, 數(shù)據(jù)線,使用手冊(cè),皮套 / 手機(jī)殼 |
AP 主頻 | 3200 |
智能操作系統(tǒng) | Android 14 |
其他操作系統(tǒng)平臺(tái)及版本 | NA |
用戶(hù)卡數(shù)量 | 雙卡 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n3,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | NA |
用戶(hù)卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
用戶(hù)卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
指紋識(shí)別 | 是 |
是否支持電信 800MHz | 支持 |
產(chǎn)品型號(hào) | PJJ110 |
載波聚合(CA) | 支持 |
品牌 | OPPO |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 20231201 |
是否支持中國(guó)電信 VoLTE | 支持 |
廠商全稱(chēng) | OPPO 廣東移動(dòng)通信有限公司 |
U 盤(pán)模式 | 支持 |
藍(lán)牙無(wú)線通信 | 支持 |
電池類(lèi)型 | 鋰電 |
電池容量(單位:毫安時(shí)) | 4700 |
外觀類(lèi)型 | 直板 |
天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
外殼材質(zhì) | 塑膠 |
產(chǎn)品尺寸 | 161.73×73.34×8.26 |
產(chǎn)品重量 | 190 |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
顯示分辯率 | 1240*2772 |
觸摸屏類(lèi)型 | 電容式觸摸屏 |
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 無(wú) |
鍵盤(pán)材質(zhì) | NA |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 224743 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 不支持 |
耳機(jī)接口 | Type-C |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
其他接口 | NA |
WLAN 無(wú)線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
長(zhǎng)短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 支持 |
在線空中升級(jí) | 支持 |
MEID | 支持 |
USB 傳輸效率 | USB Type-C |
是否支持中文繁體 | 支持 |
感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),其他,重力感應(yīng),海拔感應(yīng),距離感應(yīng) |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。