IT之家 12 月 6 日消息,長(zhǎng)安汽車(chē)今日發(fā)布了 11 月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào),本月共計(jì)生產(chǎn) 79,997 輛新車(chē),同比增長(zhǎng) 44.75%;銷(xiāo)售 72,211 輛新車(chē),同比增長(zhǎng) 42.21%。
1-11 月,長(zhǎng)安汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá) 233.7963 萬(wàn)輛,同比增加 11.85%;自主品牌銷(xiāo)量 193.3384 萬(wàn)輛,同比增加 16.74%;自主乘用車(chē)銷(xiāo)量 148.3033 萬(wàn)輛,同比增加 21.77%;自主品牌海外銷(xiāo)量 22.0849 萬(wàn)輛,同比增加 38.10%。
此外,長(zhǎng)安汽車(chē)自主品牌新能源 11 月銷(xiāo)量 50598 輛,同比增加 52.73%;1-11 月累計(jì)銷(xiāo)量 41.4679 萬(wàn)輛,同比增加 83.47%。
IT之家匯總目前已公布的 11 月各品牌銷(xiāo)量數(shù)據(jù):
五菱汽車(chē) 11 月新能源銷(xiāo)量 59372 輛,環(huán)比增長(zhǎng) 66%。
廣汽埃安 11 月銷(xiāo)量 41567 輛,今年累計(jì)銷(xiāo)量超 43.4 萬(wàn)輛。
理想汽車(chē) 11 月交付 41030 輛,同比增長(zhǎng) 172.9%,30 萬(wàn)輛年銷(xiāo)量目標(biāo)提前完成。
長(zhǎng)城汽車(chē)新能源乘用車(chē) 11 月銷(xiāo)量 31170 輛,同比增長(zhǎng) 142.32%。
北京現(xiàn)代 11 月累計(jì)銷(xiāo)量 21598 臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng) 15%。
小鵬汽車(chē) 11 月交付 20041 輛,同比增長(zhǎng) 245%。
問(wèn)界全系 11 月交付新車(chē)共計(jì) 18827 輛。其中問(wèn)界新 M7 交付新車(chē) 15242 輛,累計(jì)交付 27000 輛。
零跑汽車(chē) 11 月交付 18508 臺(tái),同比增長(zhǎng) 130%。
蔚來(lái)汽車(chē) 11 月交付 15959 輛,同比增長(zhǎng) 12.6%。
上汽大眾 ID. 家族 11 月銷(xiāo)量達(dá) 15600 輛,ID.3 交付 1.2 萬(wàn)輛新車(chē)。
沃爾沃汽車(chē) 11 月中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá) 15178 輛,同比增長(zhǎng) 21%。其中可插電汽車(chē)達(dá) 1343 輛。
極氪 11 月交付汽車(chē) 13104 輛,同比增長(zhǎng)約 19%。
哪吒汽車(chē) 11 月全系交付 12506 輛。
別克微藍(lán) 6 純電車(chē)型 11 月交付量破萬(wàn)。
智己汽車(chē) 11 月銷(xiāo)售 8703 臺(tái),智己 LS6 銷(xiāo)售 8158 臺(tái)環(huán)比增長(zhǎng) 125%。
嵐圖汽車(chē) 11 月交付 7006 輛,同比增長(zhǎng) 365%。
創(chuàng)維汽車(chē) 11 月交付 3936 臺(tái),連續(xù)六個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量 3000 臺(tái)以上。
極狐汽車(chē) 11 月交付 3849 輛,全系產(chǎn)品同比增長(zhǎng) 196%。
吉利控股 11 月總計(jì)銷(xiāo)量超 20 萬(wàn)輛:包含純電車(chē)型 35329 輛、插混車(chē)型 29705 輛。
上汽集團(tuán) 11 月銷(xiāo)量 51.51 萬(wàn)輛同比增長(zhǎng) 4.54%,新能源汽車(chē) 15.07 萬(wàn)輛同比增長(zhǎng) 15.95%。
阿維塔 12 大定突破 20000 臺(tái),阿維塔 11 車(chē)型 11 月交付 4080 臺(tái)。
北汽藍(lán)谷北京新能源汽車(chē)股份有限公司 11 月銷(xiāo)量達(dá) 9590 輛,同比增長(zhǎng) 58.46%。
江鈴汽車(chē) 11 月銷(xiāo)量 29745 輛同比增長(zhǎng) 27.67%。
奇瑞集團(tuán) 11 月銷(xiāo)量 212076 輛,同比增長(zhǎng) 111%。
廣汽集團(tuán) 11 月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為 5.02 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 48.89%。
長(zhǎng)城汽車(chē) 11 月銷(xiāo)量 12.28 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 40.3%。
長(zhǎng)安汽車(chē)自主品牌新能源 11 月銷(xiāo)量 50598 輛同比增加 52.73%;1-11 月累計(jì)銷(xiāo)量 41.4679 萬(wàn)輛同比增加 83.47%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。