IT之家 1 月 22 日消息,IT之家從中國(guó)信通院官網(wǎng)獲悉,2023 年 1-12 月,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì) 2.89 億部,同比增長(zhǎng) 6.5%,其中,5G 手機(jī)出貨量 2.40 億部,同比增長(zhǎng) 11.9%,占同期手機(jī)出貨量的 82.8%。
2023 年 12 月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量 2827.5 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 1.5%,其中,5G 手機(jī) 2420 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 4.2%,占同期手機(jī)出貨量的 85.6%。
2023 年 12 月,國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型 26 款,同比下降 38.1%,其中 5G 手機(jī) 11 款,同比下降 38.9%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 42.3%。
2023 年 1-12 月,上市新機(jī)型累計(jì) 441 款,同比增長(zhǎng) 4.3%,其中 5G 手機(jī) 214 款,同比下降 2.7%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 48.5%。
2023 年 12 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量 2455.4 萬(wàn)部,同比增長(zhǎng) 11.7%,占同期手機(jī)出貨量的 86.8%;上市新機(jī)型 26 款,同比下降 35.0%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 100.0%。
2023 年 1-12 月,國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量累計(jì) 2.31 億部,同比增長(zhǎng) 1.1%, 占同期手機(jī)出貨量的 79.9%;上市新機(jī)型累計(jì) 406 款,同比增長(zhǎng) 5.5%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 92.1%。
2023 年 12 月,智能手機(jī)出貨量 2683.6 萬(wàn)部,與上年同期基本持平,占同期手機(jī)出貨量的 94.9%。2023 年 1-12 月,智能手機(jī)出貨量 2.76 億部,同比增長(zhǎng) 4.8%,占同期手機(jī)出貨量的 95.6%。
2023 年 12 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型 19 款,同比下降 42.4%,占同期手機(jī)上市新機(jī)型數(shù)量的 73.1%。2023 年 1-12 月,智能手機(jī)上市新機(jī)型累計(jì) 356 款,同比增長(zhǎng) 1.4%,占同期上市新機(jī)型數(shù)量的 80.7%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。