IT之家 3 月 11 日消息,工信部今日公布《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第三批),包含特斯拉 Model S / X、五菱宏光 MINIEV、小鵬 G6、哪吒 L、領(lǐng)克 07 等車型。
IT之家從目錄中注意到,五菱宏光 MINIEV 免稅的是 215km(CLTC)續(xù)航版本,預計是 2024 款五菱宏光 MINIEV 馬卡龍。
哪吒 L 包含純電和插混增程版本,純電版續(xù)航 510km,搭載 68.09kWh 電池;插混增程版純電續(xù)航 210km,搭載 40.27kWh 電池。
此外,插混車型免稅目錄還包含奧迪 A8L 混合動力(51km 純電續(xù)航)、東風 eπ008(154km 純電續(xù)航)、領(lǐng)克 07(102km 純電續(xù)航)、比亞迪海豹 06(60km 和 90km 純電續(xù)航)。
純電車型:
通用名稱 | 純電動 續(xù)駛里程 (km) | 動力蓄電池組總能量(kWh) |
奧迪 E 創(chuàng) | 500 | 95 |
特斯拉 MODEL S | 715 | 100 |
特斯拉 MODEL X | 700 | 100 |
特斯拉 MODEL X | 664 | 100 |
特斯拉 MODEL S | 672 | 100 |
紅旗 EH7 | 720 | 85 |
紅旗 EH7 | 690(CLTC) | 85 |
紅旗 EH7 | 640(CLTC) | 85 |
紅旗 EH7 | 665(CLTC) | 85 |
東風 eπ008 | 636 | 82.28 |
嵐圖夢想家 | 475/470 | 82.11 |
嵐圖夢想家 | 605/600 | 108.73 |
ID.7 S | 633(CLTC) | 80.2 |
ID.7 S | 633(CLTC) | 80.2 |
圖雅諾 EV | 305 | 53.58 |
大拿 | 340 | 50.2 |
聚星 | 426 | 88.8 |
聚星 | 416 | 77 |
聚星 | 284 | 51.5 |
聚星 | 372 | 77 |
EV70 | 372 | 77 |
αS5 | 708(CLTC) | 79.2 |
009 光輝 | 702 | 108 |
釔為 3 | 330(CLTC) | 34.5 |
瑞風 E4 | 440/430(CLTC) | 77.28/75.2 |
瑞風 E4 | 440/430(CLTC) | 77.28/75.2 |
C01 | 525(CLTC) | 62.8 |
C01 | 525(CLTC) | 62.8 |
C10 | 410(CLTC) | 52.9 |
T03 | 200(CLTC) | 21.6 |
E 全順 | 357 | 77.28 |
宏光 MINIEV | 215(CLTC) | 17.3 |
跨越星 V7EV | 255(CLTC) | 41.86 |
遠航 Y7 | 620(CLTC) | 88.42 |
遠航 H9 | 560(CLTC) | 88.42 |
STERRA ES | 625 | 74.821 |
STERRA ES | 575 | 74.821 |
STERRA ES | 605 | 74.821 |
STERRA ES | 705 | 74.821 |
L6 | 570/618/650 | 75 |
L6 | 850/822/770 | 100 |
L6 | 688 | 83 |
小鵬 G6 | 580(CLTC)/560(CLTC) | 66.0 |
彩虹 | 201(CLTC) | 17.3 |
彩虹 | 205(CLTC) | 17.18 |
哪吒 X | 501 | 65.73 |
哪吒 X | 401 | 54.59 |
哪吒 L | 510 | 68.09 |
插混車型:
通用名稱 | 純電動續(xù)駛里程 (km) | 燃料消耗量 (L / 100km) | 發(fā)動機排量 (mL) | 電池組總能量(kWh) |
奧迪 A8L 混合動力 | 51 | 7.6 | 2995 | 14.08 |
HS7PHEV | 92 | 5.98 | 1989 | 20.14 |
HS7 PHEV | 83 | 6.32 | 1989 | 20.14 |
東風 eπ008 | 154(增程) | 5.55 | 1497 | 34.32 |
PASSAT PHEV | 52 | 5.50 | 1395 | 13 |
TIGUAN L PHEV | 45 | 6.20 | 1395 | 13 |
坦克 500 | 110 | 8.80 | 1998 | 37.11 |
坦克 300 | 105 | 8.80 | 1998 | 37.11 |
坦克 400 | 105 | 8.80 | 1998 | 37.11 |
魏牌高山 | 75 | 6.70 | 1499 | 19.94 |
大家 7 超混,大家 7 DMH | 180 | 6.35 | 1496 | 39.7 |
大家 9 超混,大家 9 DMH | 101/90 | 6.50/6.70/6.90 | 1496 | 24.7 |
大家 9 超混,大家 9 DMH | 175/170 | 6.70/6/90 | 1496 | 39.7 |
大家 7 超混,大家 7 DMH | 110/102 | 6.15/6.35 | 1496 | 24.7 |
領(lǐng)克 07 | 102 | 4.80 | 1499 | 18.99 |
X8 PHEV | 84 | 5.49 | 1499 | 19.008 |
QX PHEV | 45 | 5.59 | 1498 | 10.37 |
C11 | 205(增程) | 6.10 | 1499 | 43.74 |
C11 | 138(增程) | 6.10 | 1499 | 30.1 |
C11 | 138(增程) | 6.10 | 1499 | 30.1 |
C01 | 148(增程) | 5.85 | 1499 | 30.1 |
C01 | 148(增程) | 5.85 | 1499 | 30.1 |
C10 | 140(增程) | 5.89 | 1499 | 28.4 |
C01 | 248(增程) | 5.85 | 1499 | 43.74 |
比亞迪海豹 06 | 90 | 3.98 | 1498 | 15.874 |
比亞迪海豹 06 | 60 | 3.80 | 1498 | 10.08 |
旅行者 C-DM | 161 | 6.40 | 1499 | 43.244 |
風云 T9 C-DM | 100 | 5.20 | 1499 | 19.43 |
STERRA ET | 161(增程) | 5.20 | 1499 | 31.7 |
哪吒 L | 210(增程) | 5.8 | 1499 | 40.27 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。