IT之家 4 月 10 日消息,型號(hào)為 PJY110 的 OPPO A3 Pro 5G 現(xiàn)身中國(guó)電信終端產(chǎn)品庫(kù)。該機(jī)配備 8GB + 256GB、12GB + 256GB、12GB + 512GB 三種存儲(chǔ)規(guī)格,提供天青色、遠(yuǎn)山藍(lán)、云錦粉 3 種配色。
電信終端產(chǎn)品庫(kù)信息顯示,OPPO A3 Pro 5G 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示(IT之家注:下表零售價(jià)格不代表官方最終定價(jià)):
版本 | PJY110(8G+256G) | PGEM10(12G+256G) | PGEM10(12G+512G) | PJY110(12G+256G) | PJY110(12G+512G) |
零售價(jià)格 | 1999 | 2199 | 2499 | 2199 | 2499 |
屏幕尺寸 | 6.7 | ||||
前置攝像頭 | 800 萬(wàn)像素 | ||||
后置攝像頭 | 6400 萬(wàn)像素 + 200 萬(wàn)像素 | ||||
RAM | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB | 12GB |
ROM | 256GB | 256GB | 512GB | 256GB | 512GB |
OPPO A3 Pro 5G 重 179.5 克,擁有 162.66×74.32×7.89 的機(jī)身尺寸,采用 6.7 英寸屏幕。
配置方面,OPPO A3 Pro 5G 搭載 MT6877TT 處理器(預(yù)計(jì)為天璣 7050 芯片),內(nèi)置 5000mAh 電池,無(wú) 3.5mm 耳機(jī)孔。
根據(jù)官方此前預(yù)熱,OPPO A3 Pro 5G 是 OPPO 首款支持 IP69 級(jí)防水的手機(jī)。
IT之家附 OPPO A3 Pro 5G 詳細(xì)參數(shù)列表:
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)內(nèi)容 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | NA |
AP 型號(hào) | MT6877TT |
智能操作系統(tǒng) | Android 14 |
其他操作系統(tǒng)平臺(tái)及版本 | 無(wú) |
用戶(hù)卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
指紋識(shí)別 | 是 |
載波聚合(CA) | 支持 |
是否支持電信 800MHz | |
用戶(hù)卡數(shù)量 | 雙卡 |
用戶(hù)卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
是否支持中國(guó)電信 VoLTE | |
廠商全稱(chēng) | OPPO 廣東移動(dòng)通信有限公司 |
品牌 | OPPO |
產(chǎn)品型號(hào) | PJY110 |
AP 主頻 | 2600 |
其它標(biāo)配配件 | 其他___, 數(shù)據(jù)線,使用手冊(cè),皮套 / 手機(jī)殼 |
產(chǎn)品上市時(shí)間 | 20240419 |
產(chǎn)品市場(chǎng)定位 | 經(jīng)濟(jì)實(shí)用 |
電池配件 | 單電單充 |
產(chǎn)品重量 | 179.5 |
最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 不支持 |
電池類(lèi)型 | 鋰電 |
外觀類(lèi)型 | 直板 |
天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
外殼材質(zhì) | 塑料 + 五金 |
產(chǎn)品尺寸 | 162.66×74.32×7.89 |
屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 215324 |
長(zhǎng)短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
是否支持中文繁體 | 支持 |
耳機(jī)接口 | Type-C |
電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
其他接口 | NA |
鍵盤(pán)類(lèi)型 | 無(wú) |
鍵盤(pán)材質(zhì) | NA |
感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),其他,重力感應(yīng),海拔感應(yīng),距離感應(yīng) |
是否支持 GPS | 支持 |
是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
NFC | 不支持 |
U 盤(pán)模式 | 支持 |
藍(lán)牙無(wú)線通信 | 支持 |
WLAN 無(wú)線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
顯示分辯率 | 2412*1080 |
觸摸屏類(lèi)型 | 電容式觸摸屏 |
電池形式 | 內(nèi)置 |
電池容量(單位:毫安時(shí)) | 5000 |
在線空中升級(jí) | 支持 |
MEID | 支持 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。