IT之家 4 月 17 日消息,分析機(jī)構(gòu) TechInsights 新近更新了 4 月份版本的 The McClean Report。該報(bào)告最終確認(rèn)了 2023 年的世界二十五大半導(dǎo)體供應(yīng)商。
2023 年的 Top25 半導(dǎo)體供應(yīng)商榜單中沒有出現(xiàn)新的面孔,但大部分企業(yè)的排名發(fā)生了變化。在去年躋身這份榜單需要實(shí)現(xiàn)約 59 億美元(IT之家備注:當(dāng)前約 427.75 億元人民幣)的半導(dǎo)體銷售額。
本份榜單囊括純代工廠和純?cè)O(shè)計(jì)企業(yè),統(tǒng)計(jì)時(shí)涵蓋 IC(集成電路)和 O-S-D(光電子、傳感器和分立器件)兩類器件。
整體來看,大部分 Top25 半導(dǎo)體供應(yīng)商的銷售額相較去年有一定下降,錄得增長(zhǎng)的僅有英偉達(dá)、博通、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、索尼和 Microchip,顯示去年頭部半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模整體存在一定收縮。
英偉達(dá)的銷售額暴漲無疑是本份榜單中的最大亮點(diǎn),其在 2023 年實(shí)現(xiàn) 496.18 億美元的半導(dǎo)體銷售額,相較去年提升了 102%,已十分接近三星。
而在臺(tái)積電、英特爾和三星這三家老牌榜單頭部企業(yè)方面,三星因存儲(chǔ)等業(yè)務(wù)不順去年銷售額大減 34% 跌至第三,臺(tái)積電和英特爾雖也遭遇逆風(fēng)但相對(duì)較好,各升一名位居一二。
2023 年排名 | 企業(yè)名稱 | 2022 年排名 | 2023 年半導(dǎo)體收入 | 2022 年半導(dǎo)體收入 | 變化 |
1 | 臺(tái)積電 | 2 | 692.76 | 758.51 | -8.67% |
2 | 英特爾 | 3 | 515.05 | 600.96 | -14.30% |
3 | 三星 | 1 | 509.04 | 768.45 | -33.76% |
4 | 英偉達(dá) | 8 | 496.18 | 245.03 | 102.50% |
5 | 高通 | 4 | 309.13 | 367.22 | -15.82% |
6 | 博通 | 6 | 299.50 | 266.33 | 12.45% |
7 | SK 海力士 | 5 | 250.06 | 349.05 | -28.36% |
8 | AMD | 9 | 226.80 | 236.01 | -3.90% |
9 | 英飛凌 | 14 | 173.64 | 157.76 | 10.07% |
10 | 意法半導(dǎo)體 | 12 | 172.39 | 161.02 | 7.06% |
11 | 美光 | 7 | 167.11 | 256.37 | -34.82% |
12 | 德州儀器 | 11 | 166.51 | 189.93 | -12.33% |
13 | 蘋果 | 10 | 165.00 | 178.24 | -7.43% |
14 | 聯(lián)發(fā)科 | 12 | 138.91 | 185.06 | -24.94% |
15 | 恩智浦 | 15 | 120.33 | 128.85 | -6.61% |
16 | 亞德諾 (ADI) | 16 | 117.78 | 123.88 | -4.93% |
17 | 索尼 | 19 | 109.97 | 98.58 | 11.55% |
18 | 瑞薩電子 | 17 | 103.86 | 113.18 | -8.23% |
19 | 微芯 (Microchip) | 24 | 84.10 | 78.83 | 6.69% |
20 | 安森美 | 21 | 82.53 | 83.27 | -0.89% |
21 | 格芯(格羅方德) | 22 | 73.92 | 81.08 | -8.83% |
22 | 聯(lián)華電子 | 20 | 71.46 | 93.62 | -23.67% |
23 | 鎧俠 | 18 | 67.15 | 105.95 | -36.62% |
24 | 中芯國(guó)際 | 25 | 63.22 | 72.73 | -13.08% |
25 | 西部數(shù)據(jù)-閃迪 | 23 | 59.05 | 80.22 | -26.39% |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。