IT之家 4 月 30 日消息,惠普今日在電商平臺上架了戰(zhàn) 66 七代商務輕薄本銳龍版,該系列筆記本包含 14 英寸和 16 英寸兩個版本,均采用 AMD Ryzen 7035U“Rembrandt”處理器。
全部戰(zhàn) 66 七代輕薄本銳龍版均采用雙 DDR5 內存槽雙 M.2 固態(tài)插槽設計,搭載“長壽命”56Wh 電池(保修兩年)。
戰(zhàn) 66 七代輕薄本銳龍版采用全金屬機身,鋁合金覆蓋,支持 180° 開合,14 英寸版本起始重量 1.40kg,16 英寸版本起始重量 1.75kg。
惠普宣稱對該系列機型進行了低噪音調節(jié),拒絕表面溫度過高問題,同時鍵盤覆蓋 DuraKey 耐磨涂層,鍵程 1.5mm。
兩個尺寸版本的戰(zhàn) 66 七代輕薄本銳龍版維持了相同的接口布局:
機身左側包含 1 個 HDMI 接口、1 個支持關機充電的 USB-A 接口、2 個全功能 USB-C 接口和 1 個耳麥接口;
機身右側則提供 1 個 RJ-45 有線網口和 1 個 USB-A 接口。
惠普在戰(zhàn) 66 七代商務輕薄本銳龍版上提供了豐富的配置,相關信息整理如下:
14 英寸版本:
CPU | 內存 | 存儲 | 屏幕分辨率 | 屏幕刷新率 | 屏幕色域 | 屏幕亮度 | 價格 |
銳龍 5 7535U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 45% NTSC | 300nits | 3299 |
銳龍 5 7535U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 100% SRGB | 400nits | 3799 |
銳龍 5 7535U | 16GB | 512GB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 3799 |
銳龍 5 7535U | 16GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 3999 |
銳龍 7 7735U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 100% SRGB | 400nits | 4099 |
銳龍 7 7735U | 16GB | 512GB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 4099 |
銳龍 7 7735U | 16GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 4299 |
銳龍 7 7735U | 32GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% DCI-P3 | 500nits | 4999 |
16 英寸版本:
CPU | 內存 | 存儲 | 屏幕分辨率 | 屏幕刷新率 | 屏幕色域 | 屏幕亮度 | 價格 |
銳龍 5 7535U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 45% NTSC | 300nits | 3399 |
銳龍 5 7535U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 100% SRGB | 400nits | 3949 |
銳龍 5 7535U | 16GB | 512GB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 3899 |
銳龍 5 7535U | 16GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 4099 |
銳龍 7 7735U | 16GB | 512GB | 1920x1200 | 60Hz | 100% SRGB | 400nits | 4249 |
銳龍 7 7735U | 16GB | 512GB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 4199 |
銳龍 7 7735U | 16GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 4399 |
銳龍 7 7735U | 32GB | 1TB | 2560x1600 | 120Hz | 100% SRGB | 400nits | 5149 |
IT之家注:戰(zhàn) 66 七代輕薄本銳龍版部分款式存在屏幕刷新率或分辨率更高但價格相等甚至更低的情況。
廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。