IT之家 6 月 6 日消息,長(zhǎng)安汽車今日發(fā)布公告,5 月銷量 206,792 輛,同比增長(zhǎng) 3.29%。
公告顯示,1-5 月長(zhǎng)安汽車銷量 1,109,038 輛,同比增長(zhǎng) 12.03%;自主品牌銷量 932,436 輛,同比增加 11.64%;自主乘用車銷量 683,642 輛,同比增加 8.53%;自主品牌海外銷量 173,885 輛,同比增加 80.81%。
自主品牌新能源 5 月銷量 54,991 輛,同比增加 87.76%;1-5 月累計(jì)銷量 235,479 輛,同比增加 72.74%。
IT之家附各品牌數(shù)據(jù):
重慶長(zhǎng)安 5 月銷量 89960 輛,同比增長(zhǎng) 3.83%;1-5 月累計(jì)銷量 493396 輛,同比增長(zhǎng) 3.86%。
河北長(zhǎng)安 5 月銷量 9384 輛,同比增長(zhǎng) 23.34%;1-5 月累計(jì)銷量 53663 輛,同比增長(zhǎng) 33.73%。
合肥長(zhǎng)安 5 月銷量 21104 輛,同比下滑 15.77%;1-5 月累計(jì)銷量 124774 輛,同比增長(zhǎng) 33.51%。
長(zhǎng)安福特 5 月銷量 17905 輛,同比下滑 8.26%;1-5 月累計(jì)銷量 92120 輛,同比增長(zhǎng) 17.61%。
長(zhǎng)安馬自達(dá) 5 月銷量 5963 輛,同比下滑 13.60%;1-5 月累計(jì)銷量 31310 輛,同比增長(zhǎng) 26.33%。
其他品牌 5 月銷量 62476 輛,同比增長(zhǎng) 14.70%;1-5 月累計(jì)銷量 313775 輛,同比增長(zhǎng) 12.77%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。