IT之家 11 月 7 日消息,據(jù)乘聯(lián)分會 11 月 6 日披露,初步統(tǒng)計 10 月 1-31 日乘用車市場零售 236.1 萬輛,同比去年 10 月同期增長 16%,較上月同期增長 12%,今年以來累計零售 1,793.6 萬輛,同比增長 4%。
10 月 1-31 日,全國乘用車廠商批發(fā) 277.4 萬輛,同比去年 10 月同期增長 13%,較上月同期增長 11%,今年以來累計批發(fā) 2,121.9 萬輛,同比增長 5%。
初步統(tǒng)計 10 月 1-31 日乘用車新能源市場零售 128.4 萬輛,同比去年 10 月同期增長 67%,較上月同期增長 14%,今年以來累計零售 841.6 萬輛,同比增長 41%;
10 月 1-31 日,全國乘用車廠商新能源批發(fā) 139.9 萬輛,同比去年 10 月同期增長 58%,較上月同期增長 14%,今年以來累計批發(fā) 930.9 萬輛,同比增長 37%。
IT之家整理各周表現(xiàn)數(shù)據(jù)如下:
10 月第一周乘用車市場日均零售 5.0 萬輛,同比去年 10 月同期下降 5%,較上月同期增長 2%。
10 月第二周乘用車市場日均零售 7.9 萬輛,同比去年 10 月同期增長 48%,較上月同期增長 31%。
10 月第三周乘用車市場日均零售 6.3 萬輛,同比去年 10 月同期增長 9%,較上月同期增長 4%。
10 月第四周乘用車市場日均零售 7.8 萬輛,同比去年 10 月同期下降 5%,較上月同期下降 17%。
10 月第五周乘用車市場日均零售 13.7 萬輛,同比去年 10 月同期增長 51%,較上月同期增長 27%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。