IT之家 1 月 8 日消息,乘聯(lián)分會今日發(fā)布“車市掃描”報(bào)告稱,據(jù)初步統(tǒng)計(jì):2024 年 12 月 1-31 日,乘用車市場零售 262.2 萬輛,同比 2023 年 12 月增長 11%,較上月增長 9%,2024 年以來累計(jì)零售 2288 萬輛,同比增長 5%。
12 月 1-31 日,全國乘用車廠商批發(fā) 306.4 萬輛,同比 2023 年 12 月同期增長 13%,較上月同期增長 5%,2024 年以來累計(jì)批發(fā) 2718 萬輛,同比增長 6%。
12 月 1-31 日,乘用車新能源市場零售 137.9 萬輛,同比 2023 年 12 月同期增長 46%,較上月同期增長 10%,2024 年以來累計(jì)零售 1097.5 萬輛,同比增長 42%。
12 月 1-31 日,全國乘用車廠商新能源批發(fā) 150 萬輛,同比 2023 年 12 月同期增長 35%,較上月同期增長 5%,2024 年以來累計(jì)批發(fā) 1221.8 萬輛,同比增長 38%。
IT之家匯總具體數(shù)據(jù):
12 月第一周乘用車市場日均零售 6.3 萬輛,同比 2023 年 12 月同期增長 32%,較上月同期增長 11%。
12 月第二周乘用車市場日均零售 8.3 萬輛,同比 2023 年 12 月同期增長 36%,較上月同期增長 17%。
12 月第三周乘用車市場日均零售 8.7 萬輛,同比 2023 年 12 月同期增長 11%,較上月同期增長 14%。
12 月第四周乘用車市場日均零售 10.3 萬輛,同比 2023 年 12 月同期下降 6%,較上月同期下降 10%。
乘聯(lián)會分析稱,在國家報(bào)廢更新和各地以舊換新政策的補(bǔ)貼鼓勵下,近期的購車消費(fèi)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢增長的良好局面。尤其是各地以舊換新政策對電動車的補(bǔ)貼比油車高出 1000-5000 元,很多地方的補(bǔ)貼差距較小,實(shí)現(xiàn)了公平競爭的油電同權(quán)趨勢,這是地方政策的巨大亮點(diǎn)。
12 月的國家報(bào)廢更新和各地以中央資金支持為主的以舊換新工作都將截止,加之部分地區(qū)因補(bǔ)貼資金緊缺而暫停的消息,共同促進(jìn)年底購車,因此會帶來 12 月前兩周的市場火爆。近兩周暫停補(bǔ)貼的地方增多,有利于轉(zhuǎn)移 2024 年的消費(fèi)到 2025 年 1 月,實(shí)現(xiàn)更好的平衡。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。