IT之家 10 月 10 日消息,據(jù)乘聯(lián)分會今日披露,初步統(tǒng)計 9 月 1-30 日乘用車市場零售 206.3 萬輛,同比增長 2%,環(huán)比增長 8%,今年以來累計零售 1,552.9 萬輛,同比增長 2%。
9 月 1-30 日,全國乘用車廠商批發(fā) 246.9 萬輛,同比增長 1%,環(huán)比增長 15%,今年以來累計批發(fā) 1,840.9 萬輛,同比增長 3%。
初步統(tǒng)計 9 月 1-30 日新能源車市場零售 112 萬輛,同比增長 51%,環(huán)比增長 9%,今年以來累計零售 712.9 萬輛,同比增長 37%。
9 月 1-30 日,全國乘用車廠商新能源批發(fā) 122.7 萬輛,同比增長 48%,環(huán)比增長 17%,今年以來累計批發(fā) 790.7 萬輛,同比增長 34%。
IT之家附 9 月各周零售數(shù)據(jù)如下:
9 月第一周乘用車市場日均零售 4.8 萬輛,同比去年 9 月同期增長 10%,較上月同期增長 5%。
9 月第二周乘用車市場日均零售 6.3 萬輛,同比去年 9 月同期增長 26%,較上月同期增長 18%。
9 月第三周乘用車市場日均零售 5.9 萬輛,同比去年 9 月同期下降 3%,較上月同期增長 6%。
9 月第四周乘用車市場日均零售 10.2 萬輛,同比去年 9 月同期下降 8%,較上月同期增長 20%。
9 月各周批發(fā)數(shù)據(jù)如下:
9 月第一周乘用車廠商批發(fā)日均 4.6 萬輛,同比去年 9 月同期增長 1%,環(huán)比上月同期增長 41%。
9 月第二周乘用車廠商批發(fā)日均 7.1 萬輛,同比去年 9 月同期增長 17%,環(huán)比上月同期增長 49%。
9 月第三周乘用車廠商批發(fā)日均 7.2 萬輛,同比去年 9 月同期下降 2%,環(huán)比上月同期增長 12%。
9 月第四周乘用車廠商批發(fā)日均 13.7 萬輛,同比去年 9 月同期下降 4%,環(huán)比上月同期增長 12%。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。