IT之家 11 月 20 日消息,財(cái)政部 14 日發(fā)布了《關(guān)于提前下達(dá) 2025 年節(jié)能減排補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》,此次補(bǔ)助資金總額超 98.85 億元,覆蓋了全國多個(gè)地區(qū)和新能源汽車推廣應(yīng)用、燃料電池汽車示范應(yīng)用領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)顯示,北京地區(qū)補(bǔ)助資金總額達(dá) 12.1 億元,其中包括新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金超 7.8 億元,預(yù)撥資金 1.8 億元,燃料電池汽車示范應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)資金 2.4 億元,居全國第一。上海、江蘇、河北、河南等地區(qū)補(bǔ)助資金分別為 9.25 億元、8 億元、7.1 億元和 6.2 億元。
IT之家附各地此次下達(dá)資金如下(單位:萬元):
序號 | 地區(qū) | 本次下達(dá) | 新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金 | 燃料電池汽車示范應(yīng)用 第二年度獎(jiǎng)勵(lì)資金 | |
清算資金 | 預(yù)撥資金 | ||||
總計(jì) | 988552 | 595319 | 230768 | 162465 | |
1 | 北京 | 121316 | 78934 | 18074 | 24308 |
2 | 天津 | 18205 | 6998 | 11207 | |
3 | 河北 | 71257 | 16874 | 4675 | 49708 |
4 | 山西 | 18826 | 15626 | 3200 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 498 | -6 | 504 | |
6 | 遼寧(不含大連) | 11047 | 11047 | ||
7 | 大連 | -1762 | 702 | -2464 | |
8 | 吉林 | 33158 | 2779 | 30379 | |
9 | 黑龍江 | 3094 | 3094 | ||
10 | 上海 | 92529 | 23119 | 38061 | 31349 |
11 | 江蘇 | 80088 | 67995 | 12006 | 87 |
12 | 浙江(不含寧波) | 59461 | 48218 | 3664 | 7579 |
13 | 寧波 | 17324 | 781 | 16543 | |
14 | 安徽 | 47997 | 37262 | 10735 | |
15 | 福建(不含廈門) | 19785 | 19816 | -31 | |
16 | 廈門 | 11056 | 11056 | ||
17 | 江西 | 33082 | 31208 | 1874 | |
18 | 山東(不含青島) | 50141 | 38783 | 8490 | 2868 |
19 | 青島 | 772 | 772 | ||
20 | 河南 | 62627 | 10087 | 18199 | 34341 |
21 | 湖北 | 45232 | 52629 | -7397 | |
22 | 湖南 | 35163 | 27414 | 7749 | |
23 | 廣東(不含深圳) | 58315 | 44718 | 13597 | |
24 | 深圳 | -17190 | 84 | -17274 | |
25 | 廣西 | 982 | 5091 | -4109 | |
26 | 海南 | 693 | 693 | ||
27 | 重慶 | 34225 | 5384 | 28841 | |
28 | 四川 | 20466 | 11394 | 9072 | |
29 | 貴州 | 5555 | 5555 | ||
30 | 云南 | 19585 | 21533 | -1948 | |
31 | 陜西 | 32996 | 5214 | 27782 | |
32 | 甘肅 | 1515 | 1515 | ||
33 | 寧夏 | 514 | 514 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。