IT之家 10 月 10 日消息,福田汽車今日公布了 2023 年前 9 月銷量業(yè)績,累積銷售 45 萬輛汽車,同比上漲 24.97%;其中,新能源汽車銷量 2.64 萬輛,同比上漲 90%。
中重型卡車:2023 年前 9 個月累計銷售 90506 輛,同比增長 9.43%
合資公司福田戴姆勒產品:2023 年前 9 個月累計銷售 56905 輛,同比增長 31.77%
輕型卡車(含微卡):2023 年前 9 個月累計銷售 313210 輛,同比增長 29.31%,占有率
大型客車:2023 年前 9 個月累計銷售 2612 輛,同比增長 1.16%
中型客車:2023 年前 9 個月累計銷售 900 輛,同比降低 18.48%
輕型客車:2023 年上半年累計銷售 39821 輛,同比增長 40.15%
IT之家此前曾報道,今年上半年福田汽車實現營收 288.45 億元,同比增長 24.47%;歸屬于上市股東的凈利潤 6.57 億元,同比增長 177.88%;扣非凈利潤 4.11 億元,同比增長 463.48%。
相關閱讀:
廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。